Newsua.biz


Гран-при Турции. Вторая практика: Хэмилтон — 1-й, Леклер — 2-й, Ферстаппен проиграл шесть десятых Льюису

08 октября
17:35 2021

В Стамбуле состоялась вторая практика Гран-при Турции. По ее результатам быстрейшим оказался Льюис Хэмилтон, за которым, расположился Шарль Леклер, который был третьим по результатам первой практики. Отметим, что напарник Леклера Карлос Сайнс с новой силовой установкой расположился только на двенадцатом месте. Макс Ферстаппен показал лишь пятое время.

Вторая практика. Результаты:

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.23,804 (29 кругов)

2. Шарль Леклер (Феррари) +0,166 (28)

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,410 (30)

4. Серхио Перес (Ред Булл) +0,569 (27)

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,635 (26)

6. Ландо Норрис (МакЛарен) +0,721 (23)

7. Фернандо Алонсо (Альпин) +0,856 (20)

8. Эстебан Окон (Альпин) +0,868 (25)

9. Пьер Гасли (Альфа Таури) +0,952 (31)

10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +0,992 (28)

11. Юки Цунода (Альфа Таури) +1,078 (29)

12. Карлос Сайнс (Феррари) +1,099 (33)

13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1,216 (30)

14. Даниэль Риккардо (МакЛарен) +1,256 (22)

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1,339 (26)

16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1,425 (29)

17. Николас Латифи (Уильямс) +1,503 (29)

18. Джордж Расселл (Уильямс) +1,554 (28)

19. Мик Шумахер (Хаас) +1,676 (25)

20. Никита Мазепин (Хаас) +1,894 (25)

В субботу утром состоится третья практика, начало квалификации запланировано на 15:00.

Статьи по теме




Последние новости

Макрон назвал лидеров Гаити «идиотами»: возник скандал

Читать всю статью

Мы в соцсетях