Кому належить 50 крупніших страхових компаній України
42 мільярди гривень. Стільки страхові компанії зібрали з українців минулого року.
Сукупний обсяг активів 271 страхової компанії, за даними звітності, становив 53 млрд грн, а чистий прибуток 1,5 млрд грн.
Звітність всіх страхових компаній України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) опублікувала вперше.
Аналіз даних показав, що чимало лідерів ринку — маловідомі компанії з непрозорою структурою власності. У деяких з таких “лідерів” не працює навіть сайт.
Найприбутковішою компанією минулого року була “Інгосстрах” — 378 млн грн.
“Інгосстрах” — російська компанія, яка минулого року оголосила про повний вихід з українського ринку. Зокрема, компанія продала бізнесмену Олександру Ярославському свою компанію “Інго Україна”.
Сьогодні капітал української “Інгосстрах” розділено між чотирма кіпрськими компаніями: Triviona, Rivolino Holdings, Bolroot Commercial та Ачілліон Коммершіал.
На другому місці за прибутковістю СК “Кредо” — 187 млн грн. Далі йде “Метлайф” (належить міжнародній American Life Insurance Company) — 116 млн грн.
БізнесЦензор зібрав власників 50 найбільших страхових компаній.
Ми рейтингували компанії за обсягами підписаних премій (простіше зібраних з клієнтів грошей). За цим показником фахівці визначають успішність роботи компанії.
Однак є випадки, коли великі обсяги премій у страхових компаній з'являються завдяки участі в схемах ухилення від сплати податків.
Однією з ознак того, що компанія задіяна в схемах в ухилені від сплати податків свідчить відсутність виплат клієнтам (або надзвичайно малі обсяги). Так серед 30 страхових компаній за обсягами збору премій, 9 СК не здійснювали виплат клієнтам в 2017 році.
Об'єднує такі компанії ще і непрозора структура власності і непрацюючі сайти.
При виборі страхової компанії рекомендуємо не користуватися послугами СК з непрозорою структурою власності.
Страхова компанія | Премії | Виплати | Прибуток/збиток | Власник |
КРЕМІНЬ | 3804 | 168 | — 11 | Компанію пов'язують з бізнесменом Сергієм Тарутою |
АКТИВ-ГАРАНТ | 3135 | 0 | 1 | Записана на одинадцять фізосіб з Донецької області. Сайт компанії не працює |
УНІКА | 1703 | 444 | 39 | UNIQA Insurance Group. Працює на ринках Центральної та Східної Європи |
АХА СТРАХУВАННЯ | 1679 | 815 | — 128 | По 50% у міжнародної фінгрупи AXA та в Укрсиббанку |
АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1584 | 305 | 8 | Компанія належить менеджменту: голові правління Сергію Авдєєву, члену наглядової ради Максиму Тузу та мажоритарному власнику Інвестбанку Сергію Котковському |
БІФЕСТ | 1320 | 0 | 0 | Непрозора с-ра власності: СК номінально записна на двох громадян Белізу. Міноритарна доля у Дмитра Лобачевського. За даними ГПУ, компанія брала участь у виводі грошей з “Мотор Січі” |
ПЗУ УКРАЇНА | 1288 | 235 | 25 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen — одна з крупніших страхових компаній Польщі |
ПРОКСІМА | 1152 | 0 | 2 | Компанія записана на Максима Шубу. Сайт компанії не працює. Свого часу вона страхувала авіапрарк Януковича та вантажі “Укрспецекспорту” |
ІНГО УКРАЇНА | 1064 | 373 | 28 | Бізнесмен Олександр Ярославський. Викуповує активи росіян в Україні |
СТРАХОВА ГРУПА ТАС | 1024 | 371 | 63 | Власник фінансово-промислової групи ТАС (Таскомбанк, Універсал Банку та VS Bank) Сергій Тігіпко |
АСКО-МЕДСЕРВІС | 1003 | 4 | — 13 | 38% належить менеджменту. Голова правління Роман Педченко |
УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА | 817 | 331 | 21 | Австрійська страхова група — Vienna Insurance Group |
ПРОВІДНА | 813 | 481 | — 185 | Вестерлакен Віллем Якоб (Словенія). До 2015 року компанія належала російській “Росгосстрах”. Її переписали на IIC Ukraine B.V. Вестерлакена, який в 2007-2009 рр був керуючим директором в ТОВ ХК “Росгосстрах” та радником президента компанії |
ІНРЕЗЕРВ | 777 | 0 | — 1 | Компанія записана на дві офшорні компанії: Лейкстоунз Трейд ЛТД (46%) та Бьюфорт Інвест ЛТД (34%). Кінцевим бенефеціаром вказана голова правління Олена Остапенко. Сайт компанії не працює |
КРЕДО | 762 | 0 | 187 | Належить гендиректору Віктору Кривцуну та власникам ТОВ “Стілброк” Віталію Чайці і Олегу Кошеленко |
МЕТЛАЙФ | 748 | 99 | 116 | Міжнародна American Life Insurance Company |
ТРАСТ УКРАЇНА | 748 | 0 | 4 | Непрозора с-ра власності. Компанія записана на “футбольну команду” — 11 людей. Кожному належить менше 10% СК. |
ЕНЕРГІЯ | 743 | 0 | 0 | В стані припинення. Записана на Ібрагіма Алі (Лондон) |
ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ | 723 | 522 | 1 | Через ТОВ “Варіас Груп” належить Олексію Федоренку |
ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА” | 715 | 5 | 0 | В стані припинення. Записана на Євгена Борисова (Луганська обл.) |
УНІВЕРСАЛЬНА | 648 | 146 | 5 | Віталій Антонов — власник концерну “Галнафтогаз” (крупна мережа АЗС “ОККО”) та ЄБРР — 23% |
АСКА | 645 | 91 | 15 | Рінат Ахметов — олігарх, найбагатша людина України. Всланик СКМ, ДТЕК та Метінвест |
НІКА | 626 | 0 | 2 | Непрозора компанія. Записана на донеччанина Олега Мартинова. Підозрювалася у відмиванні грошей. У компанії відсутній сат |
АЛЬЯНС | 616 | 70 | 55 | Голова правління Олександр Шрайбман |
ОРАНТА | 610 | 181 | — 5 | БТА Банк (Казахстан). Також акціонерами СК — є структури, афілійовані з Віктором Пінчуком та Олегом Спілкою |
АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 577 | 151 | 15 | Російський бізнесмен українського походження Михайло Фрідман. Йому належить в Україні: Альфа-банк, Укрсоцбанк, виробники мінеральних вод IDS (ТМ “Моршинська” та “Миргородська”) та частка в мобільному операторі “Київстар” |
ВУСО | 500 | 159 | — 3 | 26% належить голові наглядової ради Олександру Шейходенку. В 2013 році він працював директором ДП “Інформаційно-ресурсний центр”, підпорядковується Мінюсту та управляє держреєстрами. Власники інших акцій СК — невідомі. |
КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП | 498 | 154 | — 72 | Австрійська страхова група Vienna Insurance Group |
УНІКА ЖИТТЯ | 451 | 30 | 27 | UNIQA Insurance Group. Працює на ринках Центральної та Східної Європи |
ПЕРША | 430 | 91 | 2 | Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Леонід Костюченко, гендиректор Наталія Безбах |
УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 397 | 118 | — 25 | Голова наглядової ради Олександр Михайлов |
СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТАС | 387 | 152 | 47 | Власник фінансово-промислової групи ТАС (Таскомбанк, Універсал Банку та VS Bank) Сергій Тігіпко |
ІНГОССТРАХ | 361 | 193 | 378 | Належала одній з крупніших російських страхових компаній, яка в 2017 оголосила про вихід з України |
ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ | 358 | 0 | 0 | Дмитро Шупенко |
КРАЇНА | 307 | 157 | 1 | Президент України, власник корпорації Roshen Петро Порошенко |
ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 300 | 96 | 24 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen — одна з крупніших страхових компаній Польщі |
АСКА — ЖИТТЯ | 296 | 28 | 9 | Рінат Ахметов — олігарх, найбагатша людина України. Всланик СКМ, ДТЕК та Метінвест |
ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 279 | 135 | 32 | Входить в міжнародний концерн GRAWE Group |
УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 267 | 49 | 0 | Голова наглядової ради СК Ігор Власов |
ГЛОБУС | 261 | 87 | 4 | Австрійська страхова група Vienna Insurance Group |
НАФТАГАЗСТРАХ | 252 | 186 | — 2 | Антон Пригодський, бізнесмен, колишній соратник Януковича |
УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС | 225 | 7 | — 4 | 49% записано на дві російські компанії: Інтергазпрод, Билс Трейд. 24,5% належить ТОВ “Сервіс Груп 2012”, а 13,2% — ТОВ “Велсі Таун”. Ккінцевий бенефіціар — Юлія Дружин, голова правління |
ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 210 | 57 | 24 | Власник “Української автомобільної корпорації” та заводу “ЗАЗ” Таріел Васадзе |
ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 205 | 89 | 9 | Непрозора с-ра власності. 100% записано на кіпрську Астровей ЛТД. Раніше кінцевими бенефіціарами були російські бізнесмени Сергій та Микола Саркісови. |
ФОРТЕ | 195 | 1 | 17 | Найбільший пакет акцій (12,5) належить Юрію Мельничуку. Ще 44% акцій розділено між менеджментом компанії. |
КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ | 192 | 45 | 3 | Кінцевими власниками компанії є десять фізичних осіб |
НАДІЙНА | 186 | 1 | — 3 | “Футбольна команда”. Компанія записана на 11 фізосіб |
КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 185 | 75 | — 5 | Канадська страхова група Fairfax Financial Holdings |
МЕГАПОЛІС | 171 | 7 | 1 | Віктор Миколайчук, Дмитро Мельниченко та Жора Цагареішвілі |
БУСІН | 167 | 12 | 12 | Голова наглядової ради Лариса Бусін та Олексій Овчинніков |
Юрій ВІННІЧУК
Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий