На сдачу документов на биометрический паспорт в 110 отделениях ГМС теперь можно записаться онлайн
С начала лета Украине включили безвизовый режим со странами ЕС. Но чтобы гражданин Украины мог путешествовать без виз, нужно оформить биометрический загранпаспорт. Раньше услуга работала в Житомире, Киеве, Одессе, Днепре и т.д. Сейчас команда сервиса iGOV совместно с Государственной миграционной службой (ГМС) подключила несколько городов, где эту процедуру частично можно пройти онлайн: Львов, Ровно, Херсон, Харьков, Вышгород, Боярка, Борисполь.
"Теперь к iGov подключено 110 пунктов. Хотя мы осознаем, что спрос все еще значительно превышает предложение", — пишет координатор проекта iGov Дмитрий Дубилет.
Полностью список отделений ГМС, куда можно теперь записаться через iGov, выглядит так:
| 1 | Миргородський МВ, вул. Я.Усика, 34 |
| 2 | м. Дніпро (обласний), вул. Поля, 1 |
| 3 | м. Дніпро (міський), вул. Троїцька площа (вул. Красна площа), 2-А |
| 4 | м. Дніпро (АНД), вул. Кожем"яки, 17 |
| 5 | м. Дніпро (Шевченківський), пр. П.Орлика (пр. Ілліча), 3 |
| 6 | м. Дніпро (Індустріальний), вул. Янтарна, 75а |
| 7 | м. Дніпро (Центральний), вул. Князя Володимира Великого (вул. Плеханова), 34 |
| 8 | м. Дніпро (Чечелівський), вул. Робоча, 22а |
| 9 | м. Дніпро (Новокодацький), вул. Курінна (вул. Аверіна), 57 |
| 10 | м. Дніпро (Самарський), вул. Космонавтів, 4 |
| 11 | смт. Слобожанське (Ювілейне), вул. Сухомлинського (Совхозна), 38 |
| 12 | м. Апостолове, вул. Покровська (Дзержинського), 6 |
| 13 | м. Новомосковськ, вул. Шевченко, 39 |
| 14 | м. Нікополь, вул. Микитинська, 5 |
| 15 | м. Павлоград, вул. Повстання, 77а |
| 16 | м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), 55 |
| 17 | смт. Широке, вул. Соборна (Леніна), 49а |
| 18 | смт. Царичанка, вул. Нагорна, 9 |
| 19 | м. Кривий Ріг (Центрально-Міський), вул. О.Поля (Жовтнева), 12в |
| 20 | м. Кривий Ріг (Металургійний), пр. Металургів, 16 |
| 21 | м. Кривий Ріг (Довгинцівський), вул. Бородича, 3 |
| 22 | м. Кривий Ріг (Покровський), вул. Шурупова, 7 |
| 23 | м. Кривий Ріг (Саксаганський), вул. Володимира Великого (Мелешкіна), 47к |
| 24 | м. Кам"янське, вул. Манаєнкова (вул. Комунарна), 10-А |
| 25 | м. Кривий Ріг (Інгулецький), вул. Салтиківська (Мануїльського), 9Б |
| 26 | смт. Солоне, вул. Строменка, 1 |
| 27 | Тернопільський міський відділ міграційної служби, м. Тернопіль, вул. Є.Коновальця,6 |
| 28 | Кременецький районний сектор міграційної служби, м.Кременець, вул. Драгоманова, 9 |
| 29 | Тернопільський районний сектор міграційної служби, м. Тернопіль, вул. Степова, 45 |
| 30 | Чортківський районний сектор міграційної служби, м. Чортків, вул. Горбачевського, 5 |
| 31 | Лановецький районний сектор міграційної служби, м. Ланівці, вул. Волинська, 7 |
| 32 | Козівський районний сектор міграційної служби, смт. Козова, вул. Січових Стрільців, 2 |
| 33 | Збаразький районний сектор міграційної служби, м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 24 |
| 34 | Голосіївський РВ (вул. Голосіївська, 15) |
| 35 | Дарницький РВ (пр. Бажана, 3) |
| 36 | Деснянський РВ (вул. Драйзера, 22) |
| 37 | Дніпровський РВ (вул. М.Лєбєдєва, 14а) |
| 38 | Оболонський РВ (вул. Автозаводська, 25а) |
| 39 | Печерський РВ (вул. Суворова, 14/12) |
| 40 | Подільський РВ (вул. Межигірська, 30) |
| 41 | Святошинський РВ (вул. Г.Юри, 9) |
| 42 | Солом"янський РВ (вул. Єреванська, 25) |
| 43 | Відділ централізованого оформлення документів №2 (вул. Б.Хмельницького, 10) |
| 44 | Шевченківський РВ2 (вул. Герцена, 9) |
| 45 | Шевченківський РВ1 (вул. Пугачова, 17) |
| 46 | Борщівський районний сектор міграційної служби, м. Борщів, вул. І.Франка, 10 |
| 47 | Бучацький районний сектор міграційної служби, м. Бучач, вул. Міцкевича, 6 |
| 48 | Теребовлянський районний сектор міграційної служби, м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 13 |
| 49 | Київський РВ (м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 15А) |
| 50 | Малиновський РВ (м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 23В) |
| 51 | Приморський РВ (м. Одеса, вул. Канатна,101В) |
| 52 | Суворовський РВ (м. Одеса, бул. Десантний,16) |
| 53 | Іллічівський РВ (м. Чорноморськ, вул. Хантадзе,13) |
| 54 | Управління ДМС в Одеський області (м. Одеса,вул. Преображенська, 44) |
| 55 | Відділ централізованого оформлення документів №2 (м. Львів, вул. Залізнична,16) |
| 56 | Галицький районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Чайковського, 17) |
| 57 | Залізничний районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Я. Мудрого, 12А) |
| 58 | Личаківський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Зелена, 20) |
| 59 | Сихівський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Зелена, 150) |
| 60 | Франківський районний відділ ДМС у м. Львові (м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 67) |
| 61 | Управління ДМС у Тернопільській області, м. Тернопіль, бул. Шевченка, 10 |
| 62 | Хмельницький міський відділ ДМС (м.Хмельницький, вул. Пушкіна, 15) |
| 63 | Відділ ЦОД № 2 ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, просп. Правди, 5) |
| 64 | Головне управління ДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Римарська, 24) |
| 65 | Київський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, пров. Студентський, 5/6) |
| 66 | Московський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 25-а) |
| 67 | Основ"янський РВ у м. Харкові РВ ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 14) |
| 68 | Слобідський РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (м. Харків, вул.Ковтуна, 36) |
| 69 | Харківський міський відділ ДМС у м. Харкові (м. Харків, вул. 23 Серпня, 13-а) |
| 70 | м. Кам"янське (Південний) вул. Затишна (Беспалова), 2А |
| 71 | м. Кам"янське (Дніпровський) пр. Перемоги, 63 |
| 72 | м. Вільногірськ (Вільногірський МС) вул. Степова, 8 |
| 73 | м. Жовті Води (Жовтоводський МС) вул. Горького, 12 |
| 74 | смт. Петриківка вул. Леніна, 16-а |
| 75 | м. Синельникове (Синельниківський) вул. Виконкомівська, 36 |
| 76 | м. Кривий Ріг (Тернівський РС) вул. Черкасова, 21 |
| 77 | м. Марганець (Марганецький МС) вул.Тичини, 6-а |
| 78 | м. Покров (Покровський МС) вул. Г. Тикви, буд.2 |
| 79 | смт. Томаківка (Томаківський РС) вул. Казкова (Чекістів), 1 |
| 80 | смт. Межова (Межівський РВ) вул. Соборна (Сташкова), 54 |
| 81 | смт. Петропавлівка (Петропавлівський РС) вул. Героїв України (Радянська), 62 |
| 82 | смт. Покровське (Покровське РС) вул. Д. Яворницького (Карла Маркса), 134 А |
| 83 | смт. Магдалинівка (Магдалинівський РС) вул. Центральна (Радянська), 112 |
| 84 | смт. Кринички (Криничанський РС) вул.Центральна, 7 |
| 85 | м. П"ятихатки (П"ятихатський РС) вул. Кліменко, 91 |
| 86 | м. Дніпро (Соборний, 2 апарат), вул. Шевченко, 7 |
| 87 | м. Кривий Ріг (Криворізький РС) вул. Кобилянського, 152 |
| 88 | м. Тернівка (Тернівській МС) вул. Лермонтова, 15 |
| 89 | смт. Васильківка (Васильківський РС) вул. Першотравнева, 221 |
| 90 | смт. Софіївка (Софіївський РС) вул. Карпенка, 10-А |
| 91 | смт. Юр"ївка (Юр"ївський РС) вул. Запорожченко буд. 112 |
| 92 | Київський РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області (м. Полтава, пров. Шкільний, 4) |
| 93 | Шевченківський РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області (м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 30) |
| 94 | Бердянський МВ УДМС України у Запорізькій області (м. Бердянськ, вул. Свободи, 52) |
| 95 | Вознесенівський РВ у м. Запоріжжі УДМС України у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 145-в) |
| 96 | Дніпровський РВ у м. Запоріжжі УДМС України у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12-а) |
| 97 | Управління ДМС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 90) |
| 98 | Шевченківський РВ у м. Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 31) |
| 99 | Вишгородський РВ ДМС у Київській області (м. Вишгород, вул. Кургузова, 3) |
| 100 | Києво-Святошинський РВ ДМС у Київській області (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88) |
| 101 | Бориспільський РВ ДМС у Київській області (м. Бориспіль, вул. С. Камінського, 11) |
| 102 | Шевченківський РВ ДМС у м. Львові (м. Львів, вул. Донецька, 3) |
| 103 | Обласний відділ ДМС у Львівській області (м. Львів, вул.Руданського, 3) |
| 104 | Дубенський РВ ДМС у Рівненській області (Рівненська обл., м.Дубно, вул. Драгоманова, 12) |
| 105 | Рівненський міській відділ ДМС у м. Рівне (Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6) |
| 106 | Дніпровський районний відділ ДМС у м. Херсоні (Херсонська обл., м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 29) |
| 107 | Корабельний районний відділ ДМС у м. Херсоні (м. Херсон, вул. Філатова, 30) |
| 108 | Суворовський районний відділ ДМС у м. Херсоні (м. Херсон, вул. Горького, 29) |
| 109 | Харківський РВ ДМС у Харківській області (Харківська обл., м.Мерефа, вул. Дніпровська, 251) |
| 110 | Шевченківський РВ ДМС у м. Харкові (м. Харків, вул. Ромена Ролана, 13а ) |
Этот сервис не позволяет полностью перенести в онлайн оформление биометрического загранпаспорта, но с его помощью можно записаться в электронную очередь, заполнить заранее все необходимые документы (чтобы не надо было ксерить их на месте), провести оплату.
Напомним, в ноябре прошлого года iGov завершил интеграцию с системой ГМС — это позволило команде портала быстрее запускать услуги, связанные с выдачей паспортов и ID-карт по всей стране. Одной из таких услуг стала выдача и замена загранпаспорта в Киеве, а также выдача электронного паспорта (ID-карты) при достижении 16 лет.



Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий