Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
5 января вместе со стартом регионального турнира в Китае начался киберспортивный сезон в Dota 2. Valve уже рассказали, где и когда пройдут три мейджера в этом году и когда ожидать The International 12. Но до этого чуть меньше года, поэтому будем наслаждаться игрой и болеть за наших .
Напомним, что с 2021 года профессиональный сезон в Dota 2 состоит из матчей в региональных лигах в двух дивизионах и мейджоров в качестве своеобразных финалов. Сезон заканчивается проведением The International, для участия в котором команды и набирают очки. Предлагаем ознакомиться с расписанием турниров DPC на 2023 год.
Расписание турниров и чемпионатов на 2023 год
- 05.01 | DPC CN 2023 Tour 1: Division I — региональная лига Китая,
205 тысяч долларов призовых - 08.01 | DPC EEU 2023 Tour 1: Division I — региональная лига Восточной Европы,
205 тысяч долларов - 09.01 | DPC SEA 2023 Tour 1: Division I — региональная лига Южно-восточной Азии,
205 тысяч долларов - 09.01 | DPC WEU 2023 Tour 1: Division I — региональная лига Европы,
205 тысяч долларов - 09.01 | DPC NA 2023 Tour 1: Division I — региональная лига Северной Америки,
205 тысяч долларов - 10.01 | DPC SA 2023 Tour 1: Division I — региональная лига Южной Америки,
205 тысяч долларов - 24.02 | 4D Esports Lima Dota Major 2023 — зимний мейджор,
500 тисяч долларов и 1 900 DPC очков - 13.03 | DPC CN 2023 Tour 1: Division I — второй тур региональной лиги Китая,
205 тысяч долларов - 13.03 | DPC EEU 2023 Tour 1: Division I — второй тур региональной лиги Восточной Европы,
205 тысяч долларов - 13.03 | DPC SEA 2023 Tour 1: Division I — второй тур региональной лиги Южно-восточной Азии,
205 тысяч долларов - 13.03 | DPC WEU 2023 Tour 1: Division I — второй тур региональной лиги Европы,
205 тысяч долларов - 13.03 | DPC NA 2023 Tour 1: Division I — второй тур региональной лиги Северной Америки,
205 тысяч долларов - 13.03 | DPC SA 2023 Tour 1: Division I — второй тур региональной лиги Южной Америки,
205 тысяч долларов - 28.04 | ESL One Berlin Major 2023 — весенний мейджор,
500 тисяч долларов и 1 900 DPC очков - 15.05 | DPC CN 2023 Tour 1: Division I — третий тур региональной лиги Китая,
205 тысяч долларов - 15.05 | DPC EEU 2023 Tour 1: Division I — третий тур региональной лиги Восточной Европы,
205 тысяч долларов - 15.05 | DPC SEA 2023 Tour 1: Division I — третий тур региональной лиги Южно-восточной Азии,
205 тысяч долларов - 15.05 | DPC WEU 2023 Tour 1: Division I — ттретий тур региональной лиги Европы,
205 тысяч долларов - 15.05 | DPC NA 2023 Tour 1: Division I — третий тур региональной лиги Северной Америки,
205 тысяч долларов - 15.05 | DPC SA 2023 Tour 1: Division I — третий тур региональной лиги Южной Америки,
205 тысяч долларов - 30.06 | IO Esports Bali Major 2023 — летний мейджор,
500 тысяч долларов и 1 900 DPC очков - 25.09 | IESF 2023 — чемпионат мира, проводящий организация IESF, он пройдет в городе Яссы, Румыния,
100 тысяч долларов - 15.10 | The International XII — финал профессионального сезона-2023, в котором решится судьба титула сильнейшей команды,
1.6 млн долларов + проценты от продажи боевого пропуска
Напомним, что чемпионом The International XI стала британская организация Tundra eSports, одолевшая Team Secret в достаточно однобоком финале.